本川智能(300964)龙虎榜数据(03-06)
(资料图)
沪深交易所2023年03月06日公布的交易公开信息显示,本川智能因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。本川智能当日收报49.02元,涨跌幅17.84%,换手率40.08%,成交额6.03亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 881.47 | 770.26 | 111.21 |
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 757.26 | 1199.38 | -442.11 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 741.31 | 544.15 | 197.16 |
| 4 | 机构专用 | 689.73 | 432.9 | 256.83 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 659.25 | 451.8 | 207.45 |
| 合计 | - | 3729.02 | 3398.49 | 330.54 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 757.26 | 1199.38 | -442.11 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 881.47 | 770.26 | 111.21 |
| 3 | 湘财证券上海江宁路营业部 | 4.14 | 549.7 | -545.56 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 741.31 | 544.15 | 197.16 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 659.25 | 451.8 | 207.45 |
| 合计 | - | 3043.43 | 3515.29 | -471.85 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 881.47 | 770.26 | 111.21 |
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 757.26 | 1199.38 | -442.11 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 741.31 | 544.15 | 197.16 |
| 4 | 机构专用 | 689.73 | 432.9 | 256.83 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 659.25 | 451.8 | 207.45 |
| 合计 | - | 3729.02 | 3398.49 | 330.54 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 757.26 | 1199.38 | -442.11 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 881.47 | 770.26 | 111.21 |
| 3 | 湘财证券上海江宁路营业部 | 4.14 | 549.7 | -545.56 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 741.31 | 544.15 | 197.16 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 659.25 | 451.8 | 207.45 |
| 合计 | - | 3043.43 | 3515.29 | -471.85 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 本川智能
下一篇:最后一页
- 边城战“疫”:夜晚七点的暂停键
- 风雪高原战“疫”长卷 寒潮下的西宁疫情防控观察
- 海口市1例治愈后的境外输入病例复阳 已转至定点医院隔离
- 四川新增本土确诊病例4例
- 黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例
- 河南新增本土确诊病例18例 其中郑州市16例周口市2例
- 河北新增确诊病例8例 新增无症状感染者1例
- 寒潮持续发威!南方气温纷纷触底 强降雪中心转移至东北
-
雪后寒!今日北京晴天回归北风劲吹 最高气温5℃上下
中国天气网讯 今天(11月8日)北京晴天回归,但在风寒效应下,“冷”仍然是天气的主题。气温方面,今天北京最高气温在5℃左右,最低气温
-
黑龙江新增本土确诊病例6例 均在黑河市爱辉区
中新网11月8日电 据黑龙江省卫健委网站消息,2021年11月7日0-24时,黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例(黑河市爱辉区6例),均为集中
X 关闭
X 关闭
